Questions since startup: 4,752,066 
ø per hour: 163,515
ø per minute: 2,725
ø per second: 45
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 1,175 k | 40.4 k | 24.73 |
---|
show binlogs | 822 k | 28.3 k | 17.30 |
---|
show databases | 656 k | 22.6 k | 13.81 |
---|
set option | 650 k | 22.4 k | 13.68 |
---|
change db | 394 k | 13.6 k | 8.30 |
---|
show fields | 263 k | 9,058 | 5.54 |
---|
show table status | 193 k | 6,632.7 | 4.06 |
---|
show tables | 161 k | 5,552.4 | 3.40 |
---|
show keys | 127 k | 4,357.3 | 2.66 |
---|
show variables | 89,162 | 3,068 | 1.88 |
---|
show slave status | 60,804 | 2,092.2 | 1.28 |
---|
show master status | 60,804 | 2,092.2 | 1.28 |
---|
show status | 40,697 | 1,400.4 | 0.86 |
---|
show processlist | 33,259 | 1,144.4 | 0.70 |
---|
update | 7,225 | 248.6 | 0.15 |
---|
show storage engines | 6,489 | 223.3 | 0.14 |
---|
show grants | 5,990 | 206.1 | 0.13 |
---|
replace | 1,903 | 65.5 | 0.04 |
---|
show triggers | 1,723 | 59.3 | 0.04 |
---|
insert | 971 | 33.4 | 0.02 |
---|
delete | 736 | 25.3 | 0.02 |
---|
show create table | 188 | 6.5 | <0.01 |
---|
{"select":"1175216","show binlogs":"821966","show databases":"656450","set option":"650014","change db":"394472","show fields":"263243","show table status":"192759","show tables":"161364","show keys":"126631","Other":309951}