Questions since startup: 6,763,941 
ø per hour: 143,553
ø per minute: 2,393
ø per second: 40
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 1,903 k | 40.4 k | 28.13 |
---|
set option | 931 k | 19.8 k | 13.77 |
---|
show binlogs | 926 k | 19.7 k | 13.69 |
---|
show databases | 921 k | 19.5 k | 13.61 |
---|
change db | 494 k | 10.5 k | 7.30 |
---|
show fields | 491 k | 10.4 k | 7.27 |
---|
show tables | 423 k | 8,971.3 | 6.25 |
---|
show table status | 263 k | 5,578.5 | 3.89 |
---|
show variables | 173 k | 3,673.9 | 2.56 |
---|
show slave status | 71,996 | 1,528 | 1.06 |
---|
show master status | 71,996 | 1,528 | 1.06 |
---|
show status | 30,557 | 648.5 | 0.45 |
---|
show storage engines | 27,346 | 580.4 | 0.40 |
---|
show processlist | 20,351 | 431.9 | 0.30 |
---|
show grants | 9,289 | 197.1 | 0.14 |
---|
show triggers | 3,588 | 76.1 | 0.05 |
---|
show keys | 2,239 | 47.5 | 0.03 |
---|
show events | 718 | 15.2 | 0.01 |
---|
show function status | 718 | 15.2 | 0.01 |
---|
show procedure status | 718 | 15.2 | 0.01 |
---|
show create table | 9 | 0.2 | <0.01 |
---|
{"select":"1902801","set option":"931320","show binlogs":"926007","show databases":"920677","change db":"493510","show fields":"491438","show tables":"422710","show table status":"262847","show variables":"173106","Other":239525}