Questions since startup: 3,811,856 
ø per hour: 384,561
ø per minute: 6,409
ø per second: 107
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 1,098 k | 110.8 k | 28.81 |
---|
set option | 464 k | 46.8 k | 12.18 |
---|
show databases | 439 k | 44.3 k | 11.51 |
---|
show binlogs | 385 k | 38.9 k | 10.11 |
---|
change db | 335 k | 33.8 k | 8.79 |
---|
show tables | 269 k | 27.1 k | 7.05 |
---|
show fields | 263 k | 26.5 k | 6.90 |
---|
show keys | 182 k | 18.4 k | 4.78 |
---|
show table status | 177 k | 17.8 k | 4.64 |
---|
show variables | 84,979 | 8,573.2 | 2.23 |
---|
show slave status | 34,673 | 3,498 | 0.91 |
---|
show master status | 34,673 | 3,498 | 0.91 |
---|
show status | 16,691 | 1,683.9 | 0.44 |
---|
show storage engines | 12,694 | 1,280.6 | 0.33 |
---|
show processlist | 7,014 | 707.6 | 0.18 |
---|
show triggers | 2,982 | 300.8 | 0.08 |
---|
update | 2,459 | 248.1 | 0.06 |
---|
show grants | 1,854 | 187 | 0.05 |
---|
replace | 789 | 79.6 | 0.02 |
---|
insert | 316 | 31.9 | 0.01 |
---|
delete | 252 | 25.4 | 0.01 |
---|
show create table | 136 | 13.7 | <0.01 |
---|
{"select":"1098155","set option":"464385","show databases":"438884","show binlogs":"385385","change db":"335110","show tables":"268805","show fields":"262872","show keys":"182030","show table status":"176718","show variables":"84979","Other":114533}