Questions since startup: 3,829,633 
ø per hour: 385,243
ø per minute: 6,421
ø per second: 107
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 1,104 k | 111 k | 28.82 |
---|
set option | 466 k | 46.9 k | 12.17 |
---|
show databases | 441 k | 44.3 k | 11.51 |
---|
show binlogs | 386 k | 38.9 k | 10.09 |
---|
change db | 336 k | 33.8 k | 8.78 |
---|
show tables | 271 k | 27.2 k | 7.07 |
---|
show fields | 265 k | 26.7 k | 6.93 |
---|
show keys | 182 k | 18.3 k | 4.75 |
---|
show table status | 177 k | 17.8 k | 4.63 |
---|
show variables | 85,859 | 8,637 | 2.24 |
---|
show slave status | 35,121 | 3,533 | 0.92 |
---|
show master status | 35,121 | 3,533 | 0.92 |
---|
show status | 16,728 | 1,682.8 | 0.44 |
---|
show storage engines | 12,794 | 1,287 | 0.33 |
---|
show processlist | 7,019 | 706.1 | 0.18 |
---|
show triggers | 2,982 | 300 | 0.08 |
---|
update | 2,459 | 247.4 | 0.06 |
---|
show grants | 1,854 | 186.5 | 0.05 |
---|
replace | 789 | 79.4 | 0.02 |
---|
insert | 316 | 31.8 | 0.01 |
---|
delete | 252 | 25.3 | 0.01 |
---|
show create table | 136 | 13.7 | <0.01 |
---|
{"select":"1103567","set option":"466181","show databases":"440620","show binlogs":"386338","change db":"336353","show tables":"270642","show fields":"265227","show keys":"182030","show table status":"177245","show variables":"85859","Other":115571}