Questions since startup: 7,784,492 
ø per hour: 433,241
ø per minute: 7,221
ø per second: 120
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 2,152 k | 119.8 k | 27.65 |
---|
set option | 1,037 k | 57.7 k | 13.33 |
---|
show databases | 990 k | 55.1 k | 12.71 |
---|
show binlogs | 804 k | 44.7 k | 10.33 |
---|
show tables | 664 k | 37 k | 8.53 |
---|
change db | 663 k | 36.9 k | 8.52 |
---|
show fields | 438 k | 24.4 k | 5.63 |
---|
show table status | 315 k | 17.5 k | 4.04 |
---|
show keys | 230 k | 12.8 k | 2.95 |
---|
show variables | 201 k | 11.2 k | 2.58 |
---|
show slave status | 92,532 | 5,149.8 | 1.19 |
---|
show master status | 92,532 | 5,149.8 | 1.19 |
---|
show status | 35,703 | 1,987 | 0.46 |
---|
show storage engines | 35,112 | 1,954.1 | 0.45 |
---|
show processlist | 21,197 | 1,179.7 | 0.27 |
---|
update | 4,356 | 242.4 | 0.06 |
---|
show triggers | 3,745 | 208.4 | 0.05 |
---|
show grants | 3,184 | 177.2 | 0.04 |
---|
replace | 789 | 43.9 | 0.01 |
---|
delete | 442 | 24.6 | 0.01 |
---|
insert | 316 | 17.6 | <0.01 |
---|
show create table | 168 | 9.3 | <0.01 |
---|
{"select":"2152373","set option":"1037403","show databases":"989782","show binlogs":"803932","show tables":"664335","change db":"663109","show fields":"437978","show table status":"314814","show keys":"229663","show variables":"201027","Other":290076}