Questions since startup: 12,639,148 
ø per hour: 452,039
ø per minute: 7,534
ø per second: 126
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 3,391 k | 121.3 k | 26.83 |
---|
set option | 1,647 k | 58.9 k | 13.03 |
---|
show databases | 1,581 k | 56.5 k | 12.51 |
---|
show binlogs | 1,438 k | 51.4 k | 11.38 |
---|
change db | 1,105 k | 39.5 k | 8.74 |
---|
show tables | 928 k | 33.2 k | 7.34 |
---|
show fields | 819 k | 29.3 k | 6.48 |
---|
show table status | 542 k | 19.4 k | 4.29 |
---|
show keys | 470 k | 16.8 k | 3.72 |
---|
show variables | 296 k | 10.6 k | 2.34 |
---|
show slave status | 139 k | 4,962.5 | 1.10 |
---|
show master status | 139 k | 4,962.5 | 1.10 |
---|
show storage engines | 52,262 | 1,869.2 | 0.41 |
---|
show status | 47,055 | 1,682.9 | 0.37 |
---|
show processlist | 23,623 | 844.9 | 0.19 |
---|
show triggers | 7,268 | 259.9 | 0.06 |
---|
update | 6,744 | 241.2 | 0.05 |
---|
show grants | 5,654 | 202.2 | 0.04 |
---|
replace | 789 | 28.2 | 0.01 |
---|
delete | 680 | 24.3 | 0.01 |
---|
insert | 316 | 11.3 | <0.01 |
---|
show create table | 209 | 7.5 | <0.01 |
---|
{"select":"3391033","set option":"1647055","show databases":"1581125","show binlogs":"1438241","change db":"1104625","show tables":"928272","show fields":"819011","show table status":"541840","show keys":"470222","show variables":"295616","Other":422108}