Questions since startup: 6,457,065 
ø per hour: 415,869
ø per minute: 6,931
ø per second: 116
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 1,792 k | 115.4 k | 27.76 |
---|
set option | 860 k | 55.4 k | 13.32 |
---|
show databases | 815 k | 52.5 k | 12.61 |
---|
show binlogs | 637 k | 41 k | 9.87 |
---|
show tables | 570 k | 36.7 k | 8.83 |
---|
change db | 541 k | 34.8 k | 8.37 |
---|
show fields | 367 k | 23.6 k | 5.68 |
---|
show table status | 270 k | 17.4 k | 4.19 |
---|
show keys | 189 k | 12.2 k | 2.93 |
---|
show variables | 165 k | 10.6 k | 2.56 |
---|
show slave status | 81,812 | 5,269.1 | 1.27 |
---|
show master status | 81,812 | 5,269.1 | 1.27 |
---|
show status | 32,976 | 2,123.8 | 0.51 |
---|
show storage engines | 22,877 | 1,473.4 | 0.35 |
---|
show processlist | 20,450 | 1,317.1 | 0.32 |
---|
update | 3,760 | 242.2 | 0.06 |
---|
show triggers | 3,171 | 204.2 | 0.05 |
---|
show grants | 2,648 | 170.5 | 0.04 |
---|
replace | 789 | 50.8 | 0.01 |
---|
delete | 382 | 24.6 | 0.01 |
---|
insert | 316 | 20.4 | <0.01 |
---|
show create table | 157 | 10.1 | <0.01 |
---|
{"select":"1792399","set option":"860128","show databases":"814541","show binlogs":"637060","show tables":"570227","change db":"540597","show fields":"366544","show table status":"270376","show keys":"188997","show variables":"165046","Other":251150}