Questions since startup: 4,711,945 
ø per hour: 136,219
ø per minute: 2,270
ø per second: 38
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 1,259 k | 36.4 k | 26.72 |
---|
show databases | 635 k | 18.4 k | 13.49 |
---|
set option | 635 k | 18.4 k | 13.48 |
---|
show binlogs | 634 k | 18.3 k | 13.45 |
---|
show fields | 471 k | 13.6 k | 9.99 |
---|
change db | 336 k | 9,718.8 | 7.13 |
---|
show tables | 294 k | 8,501.1 | 6.24 |
---|
show table status | 135 k | 3,893.7 | 2.86 |
---|
show variables | 128 k | 3,695.9 | 2.71 |
---|
show slave status | 60,372 | 1,745.3 | 1.28 |
---|
show master status | 60,372 | 1,745.3 | 1.28 |
---|
show status | 25,307 | 731.6 | 0.54 |
---|
show processlist | 18,167 | 525.2 | 0.39 |
---|
show storage engines | 9,106 | 263.2 | 0.19 |
---|
show grants | 6,485 | 187.5 | 0.14 |
---|
show triggers | 2,122 | 61.3 | 0.05 |
---|
show keys | 1,622 | 46.9 | 0.03 |
---|
show events | 325 | 9.4 | 0.01 |
---|
show function status | 325 | 9.4 | 0.01 |
---|
show procedure status | 325 | 9.4 | 0.01 |
---|
show create table | 8 | 0.2 | <0.01 |
---|
{"select":"1259117","show databases":"635470","set option":"635170","show binlogs":"633940","show fields":"470937","change db":"336183","show tables":"294060","show table status":"134688","show variables":"127844","Other":184536}