Questions since startup: 4,757,456 
ø per hour: 163,632
ø per minute: 2,727
ø per second: 45
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 1,177 k | 40.5 k | 24.74 |
---|
show binlogs | 823 k | 28.3 k | 17.29 |
---|
show databases | 657 k | 22.6 k | 13.81 |
---|
set option | 651 k | 22.4 k | 13.68 |
---|
change db | 395 k | 13.6 k | 8.30 |
---|
show fields | 263 k | 9,055.8 | 5.53 |
---|
show table status | 193 k | 6,646.7 | 4.06 |
---|
show tables | 162 k | 5,565.3 | 3.40 |
---|
show keys | 127 k | 4,355.4 | 2.66 |
---|
show variables | 89,299 | 3,071.4 | 1.88 |
---|
show slave status | 60,900 | 2,094.6 | 1.28 |
---|
show master status | 60,900 | 2,094.6 | 1.28 |
---|
show status | 40,726 | 1,400.8 | 0.86 |
---|
show processlist | 33,273 | 1,144.4 | 0.70 |
---|
update | 7,225 | 248.5 | 0.15 |
---|
show storage engines | 6,514 | 224 | 0.14 |
---|
show grants | 5,993 | 206.1 | 0.13 |
---|
replace | 1,903 | 65.5 | 0.04 |
---|
show triggers | 1,727 | 59.4 | 0.04 |
---|
insert | 971 | 33.4 | 0.02 |
---|
delete | 736 | 25.3 | 0.02 |
---|
show create table | 188 | 6.5 | <0.01 |
---|
{"select":"1176821","show binlogs":"822595","show databases":"657165","set option":"650721","change db":"394823","show fields":"263291","show table status":"193247","show tables":"161807","show keys":"126631","Other":310355}